事業計画・報告
21年度 事業計画書
- 事業の成果
平成21年度は、従来活動の一層の深化を促進し、昨年度より新たに開始した身体の健康増進事業の更なる定着化を図っていきたい。また、当法人の事業基盤確立を目指すとともに、地域における当法人の果たす役割を自覚し、物心両面における健康増進活動を進めていきたい。 - 事業の実施に関する事項
(1) 特定非営利活動に係る事業
| 定款の事業名 | 事業内容 | 実施予定日時 | 実施予定場所 | 従事者の予定人数 | 受益対象者の範囲及び予定人数 | 支出見込み額 (千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 家庭の中の問題や学校や社会になじめない方とその家族への相談助言とカウンセリング事業 | 相談助言とカウンセリング | 随時 | 事務所 及び京阪神地区 |
1~2人/回 | 京阪神地区の住民延べ約600人 | 1,800 |
| (2) 心のケアを行うカウンセラーのスキルアップのための研修や講習会の企画運営事業 | 養成講座の開催 | 2ヵ月1回 | 事務所 | 1人/回 | 京阪神地区の住民延べ約30人 | 270 |
| スキルアップ講座の開催 | 毎月1回 | 事務所 | 1人/回 | 京阪神地区の住民延べ約60人 | ||
| (3)身体の健康増進に関わるセミナー・講演会等の開催事業 | 専門職による健康講座の開催 | 毎月1回 | 阪神南地域 | 1人/回 | 京阪神地区の住民延べ約180人 | 531 |
| 健康増進に関する講演会の開催 | 2ヵ月1回 | 兵庫県 | 1人/回 | 京阪神地区の住民延べ約180人 | ||
| (4)他団体とのネットワーク構築による交流事業 | 文化、芸術作品製作と発表の場の提供及び講座の開催 | 毎週1回 | 事務所 | 1~2人/回 | 京阪神地区の団体2~3団体/回 | 520 |
平成21年度 特定非営利活動に係る会計収支予算書
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで
| 科目 | 金額(単位:円) | ||
|---|---|---|---|
| Ⅰ 収入の部 | |||
| 1 会費・入会金収入 | |||
| 正会員の会費・入会金収入 | 110,000 | ||
| 賛助会員の会費・入会金収入 | 50,000 | 160,000 | |
| 2 事業収入 | |||
| (1)家庭内の問題等に関する相談助言・カウンセリング事業収入 | 2,000,000 | ||
| (2)社会になじめない方等への相談助言・カウンセリング事業収入 | 600,000 | ||
| (3)研修講習会企画運営事業収入 | 900,000 | ||
| (4)ネットワーク構築交流事業収入 | 1,040,000 | 4,540,000 | |
| 3 寄付金収入 | |||
| 寄付金 | 100,000 | 100,000 | |
| 4 補助金・助成金収入 | |||
| 助成金 | 150,000 | 15,000 | |
| 経常収入合計 | 4,950,000 | Ⅱ 支出の部 | |
| 1 事業費 | |||
| (1)家庭内の問題等に関する相談助言・カウンセリング事業費 | 1,800,000 | ||
| (2)社会になじめない方等への相談助言・カウンセリング事業費 | 270,000 | ||
| (3)研修講習会企画運営事業事業費 | 531,000 | ||
| (4)ネットワーク構築交流事業費 | 520,000 | 3,121,000 | |
| 2 管理費 | |||
| 研修費 | 600,000 | ||
| 賃借料 | 1,440,000 | ||
| 会議費 | 60,000 | ||
| 通信運搬費 | 60,000 | ||
| 消耗品費 | 60,000 | ||
| 水道光熱費 | 120,000 | ||
| 雑費 | 2,000 | 1,802,000 | |
| 経常支出合計 | 4,923,000 | ||
| 経常収支差額 | 27,000 | ||
| Ⅲ その他資金収入の部 | |||
| 1 短期借入金収入 | |||
| 借入金 | 0 | 0 | |
| その他資金収入合計 | 0 | ||
| Ⅳ その他資金支出の部 | |||
| 1 長期借入金支出 | |||
| 借入金返済 | 0 | ||
| 2 車両運搬具購入支出 | |||
| 車両運搬具 | 0 | ||
| 3 予備費 | |||
| 予備費 | 0 | ||
| その他資金支出合計 | 0 | ||
| その他資金収支差額 | 0 | ||
| 当期収支差額 | 27,000 | ||
| 前期繰越収支差額 | 103,000 | ||
| 次期繰越収支差額 | 130,000 | ||
20年度 事業計画書
- 事業の成果
平成20年度は、基本的事業の柱である相談支援事業とカウンセラーの養成、並びにスキルアップ事業の更なる充実を図りながら、心の健康増進とともに身体の健康増進も含めた新たな事業を展開し、当法人の事業基盤確立を目指す。 - 事業の実施に関する事項
(1) 特定非営利活動に係る事業
| 定款の事業名 | 事業内容 | 実施予定日時 | 実施予定場所 | 従事者の予定人数 | 受益対象者の範囲及び予定人数 | 支出見込み額 (千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 家庭の中の問題や学校や社会になじめない方とその家族への相談助言とカウンセリング事業 | 相談助言とカウンセリング | 随時 | 事務所 及び京阪神地区 |
1~2人/回 | 京阪神地区の住民延べ約500人 | 1,500 |
| (2) 心のケアを行うカウンセラーのスキルアップのための研修や講習会の企画運営事業 | 養成講座の開催 | 2ヵ月1回 | 事務所 | 1人/回 | 京阪神地区の住民延べ約30人 | 270 |
| スキルアップ講座の開催 | 毎月1回 | 事務所 | 1人/回 | 京阪神地区の住民延べ約60人 | ||
| (3)身体の健康増進に関わるセミナー・講演会等の開催事業 | 専門職による健康講座の開催 | 毎月1回 | 阪神南地域 | 1人/回 | 京阪神地区の住民延べ約120人 | 483 |
| 健康増進に関する講演会の開催 | 2ヵ月1回 | 兵庫県 | 1人/回 | 京阪神地区の住民延べ約180人 | ||
| (4)他団体とのネットワーク構築による交流事業 | 文化、芸術作品製作と発表の場の提供及び講座の開催 | 毎週1回 | 事務所 | 1~2人/回 | 京阪神地区の団体2~3団体/回 | 520 |
平成20年度 特定非営利活動に係る会計収支予算書
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで
| 科目 | 金額(単位:円) | ||
|---|---|---|---|
| Ⅰ 収入の部 | |||
| 1 会費・入会金収入 | |||
| 正会員の会費・入会金収入 | 110,000 | ||
| 賛助会員の会費・入会金収入 | 50,000 | 160,000 | |
| 2 事業収入 | |||
| (1)家庭内の問題等に関する相談助言・カウンセリング事業収入 | 1,800,000 | ||
| (2)社会になじめない方等への相談助言・カウンセリング事業収入 | 600,000 | ||
| (3)研修講習会企画運営事業収入 | 780,000 | ||
| (4)ネットワーク構築交流事業収入 | 1,040,000 | 4,220,000 | |
| 3 寄付金収入 | |||
| 寄付金 | 100,000 | 100,000 | |
| 4 補助金・助成金収入 | |||
| 助成金 | 150,000 | 15,000 | |
| 経常収入合計 | 4,630,000 | Ⅱ 支出の部 | |
| 1 事業費 | |||
| (1)家庭内の問題等に関する相談助言・カウンセリング事業費 | 1,500,000 | ||
| (2)社会になじめない方等への相談助言・カウンセリング事業費 | 270,000 | ||
| (3)研修講習会企画運営事業事業費 | 483,000 | ||
| (4)ネットワーク構築交流事業費 | 520,000 | 2,773,000 | |
| 2 管理費 | |||
| 研修費 | 600,000 | ||
| 賃借料 | 1,440,000 | ||
| 会議費 | 60,000 | ||
| 通信運搬費 | 60,000 | ||
| 消耗品費 | 60,000 | ||
| 水道光熱費 | 120,000 | ||
| 雑費 | 2,000 | 1,802,000 | |
| 経常支出合計 | 4,575,000 | ||
| 経常収支差額 | 55,000 | ||
| Ⅲ その他資金収入の部 | |||
| 1 短期借入金収入 | |||
| 借入金 | 0 | 0 | |
| その他資金収入合計 | 0 | ||
| Ⅳ その他資金支出の部 | |||
| 1 長期借入金支出 | |||
| 借入金返済 | 0 | ||
| 2 車両運搬具購入支出 | |||
| 車両運搬具 | 0 | ||
| 3 予備費 | |||
| 予備費 | 0 | ||
| その他資金支出合計 | 0 | ||
| その他資金収支差額 | 0 | ||
| 当期収支差額 | 55,000 | ||
| 前期繰越収支差額 | 48,000 | ||
| 次期繰越収支差額 | 103,000 | ||
19年度 事業報告書
(平成19年4月1日から平成20年3月31日)
- 事業の成果
設立2年目である当年度は、地域の方々に認知して頂くことを重点目標とすると共に、対応できるカウンセラーの養成、並びにスキルアップを事業実施の基本方針とした。事業の定着も徐々に進んでいると評価でき、来期は定款を変更しさらに事業の充実を図る。
また、来期も継続する事業もあり、会員の全員参加で進めていく。 - 事業の実施に関する事項
(1) 特定非営利活動に係る事業
| 定款の事業名 | 事業内容 | 実施予定日時 | 実施予定場所 | 従事者の予定人数 | 受益対象者の範囲及び予定人数 | 支出見込み額 (千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1)家庭や離婚問題・人間関係・子育て等に関する相談助言と援助支援事業 | 家庭や離婚問題・人間関係・子育て等に関する相談助言と援助支援 | 随時 | 事務所 | 1~2人/回 | 京阪神地区の住民延べ約600人 | 8 |
| (2)学校や社会になじめない方とその家族への援助支援事業 | 学校や社会になじめない方とその家族への援助支援事業 | 随時 | 事務所 | 1~2人/回 | 京阪神地区の住民延べ約120人 | 7 |
| (3)心のケアを行うカウンセラーの養成・スキルアップ講座の企画運営事業 | 養成講座の開催 | 毎週1回 | 事務所 | 1人/回 | 京阪神地区の住民延べ約240人 | 0 |
| スキルアップ講座の開催 | 毎週1回 | 事務所 | 1人/回 | 京阪神地区の住民延べ約240人 | ||
| (4)他団体とのネットワーク構築による交流事業 | 他団体とのネットワーク構築による交流事業 | 随時 | 事務所 | 1~2人/回 | 京阪神地区の団体2~3団体/回 | 0 |
平成19年度 特定非営利活動に係る会計収支計画書
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで
| 科目 | 金額(単位:円) | ||
|---|---|---|---|
| Ⅰ 収入の部 | |||
| 1 会費・入会金収入 | |||
| 正会員の会費・入会金収入 | 66,000 | ||
| 賛助会員の会費・入会金収入 | 0 | 66,000 | |
| 2 事業収入 | |||
| (1)家庭内の問題等に関する相談助言・カウンセリング事業収入 | 332,000 | ||
| (2)社会になじめない方等への相談助言・カウンセリング事業収入 | 286,000 | ||
| (3)研修講習会企画運営事業収入 | 101,000 | ||
| (4)ネットワーク構築交流事業収入 | 2,000 | 711,000 | |
| 3 寄付金収入 | |||
| 寄付金 | 960,500 | 960,500 | |
| 4 補助金・助成金収入 | |||
| 助成金 | 0 | 0 | |
| 経常収入合計 | 1,737,513 | Ⅱ 支出の部 | |
| 1 事業費 | |||
| (1)家庭内の問題等に関する相談助言・カウンセリング事業費 | 8,000 | ||
| (2)社会になじめない方等への相談助言・カウンセリング事業費 | 7,023 | ||
| (3)研修講習会企画運営事業事業費 | 0 | ||
| (4)ネットワーク構築交流事業費 | 460 | 15,483 | |
| 2 管理費 | |||
| 賃借料 | 1,440,000 | ||
| 会議費 | 4,253 | ||
| 研修費 | 5,500 | ||
| 通信運搬費 | 125,315 | ||
| 交通費 | 28,990 | ||
| 消耗什器備品費 | 0 | ||
| 消耗品費 | 8,725 | ||
| 水道光熱費 | 95,509 | ||
| 支払手数料 | 5,250 | ||
| 諸会費 | 13,500 | ||
| 雑費 | 840 | 1,727,882 | |
| 経常支出合計 | 1,743,365 | ||
| 経常収支差額 | -5,852 | ||
| Ⅲ その他資金収入の部 | |||
| 1 短期借入金収入 | |||
| 借入金 | 0 | ||
| その他資金収入合計 | 0 | ||
| Ⅳ その他資金支出の部 | |||
| 1 長期借入金支出 | |||
| 借入金返済 | 0 | ||
| 2 車両運搬具購入支出 | |||
| 車両運搬具 | 0 | ||
| 3 予備費 | |||
| 予備費 | 0 | ||
| その他資金支出合計 | 0 | ||
| その他資金収支差額 | 0 | ||
| 当期収支差額 | -5,852 | ||
| 前期繰越収支差額 | 15,996 | ||
| 次期繰越収支差額 | 10,144 | ||
